| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
Tai Ji Quan fechando o ano com:
| Km Pr | qtd | kms rod |
| 5 | 8 | 40,00 |
| 5,27 | 3 | 15,81 |
| 6 | 1 | 6,00 |
| 8 | 3 | 24,00 |
| 9 | 6 | 54,00 |
| 10 | 34 | 340,00 |
| 10,5 | 1 | 10,50 |
| 11 | 1 | 11,00 |
| 12 | 6 | 72,00 |
| 14 | 1 | 14,00 |
| 15 | 5 | 75,00 |
| 15,6 | 1 | 15,60 |
| 16 | 6 | 96,00 |
| 21 | 22 | 462,00 |
| 23 | 1 | 23,00 |
| 25 | 1 | 25,00 |
| 40 | 1 | 40,00 |
| 42 | 1 | 42,00 |
| 102 | 1.365,91 | |
| 0 | ||
| N.Pr | Ano | km |
| 1 | 2007 | 5,27 |
| 2 | 2008 | 15,27 |
| 4 | 2009 | 35,27 |
| 10 | 2010 | 114,00 |
| 14 | 2011 | 193,00 |
| 14 | 2012 | 186,00 |
| 16 | 2013 | 221,00 |
| 15 | 2014 | 234,00 |
| 26 | 2015 | 362,10 |
| 102 | 1.365,91 |
| Km Pr | qtd | kms rod |
| 5 | 7 | 35,00 |
| 5,5 | 1 | 5,50 |
| 7 | 1 | 7,00 |
| 8 | 4 | 32,00 |
| 9 | 1 | 9,00 |
| 10 | 6 | 60,00 |
| 10,5 | 1 | 10,50 |
| 12 | 2 | 24,00 |
| 15 | 1 | 15,00 |
| 15,6 | 1 | 15,60 |
| 25 | 213,60 | |
| N.Pr | Ano | km |
| 3 | 2014 | 15,50 |
| 22 | 2015 | 198,10 |
| 25 | 213,60 |








































