Km Pr | qtd | kms rod |
5 | 8 | 40,00 |
5,27 | 3 | 15,81 |
6 | 1 | 6,00 |
7 | - | - |
8 | 3 | 24,00 |
9 | 6 | 54,00 |
10 | 34 | 340,00 |
10,5 | 1 | 10,50 |
11 | 1 | 11,00 |
12 | 6 | 72,00 |
14 | 1 | 14,00 |
15 | 4 | 60,00 |
15,6 | 1 | 15,60 |
16 | 6 | 96,00 |
21 | 22 | 462,00 |
23 | 1 | 23,00 |
25 | 1 | 25,00 |
40 | 1 | 40,00 |
42 | 1 | 42,00 |
101 | 1.350,91 | |
0 | ||
N.Pr | Ano | km |
1 | 2007 | 5,27 |
2 | 2008 | 15,27 |
4 | 2009 | 35,27 |
10 | 2010 | 114,00 |
14 | 2011 | 193,00 |
14 | 2012 | 186,00 |
16 | 2013 | 221,00 |
15 | 2014 | 234,00 |
25 | 2015 | 347,10 |
101 |
É uma arte marcial interna chinesa, uma agradável combinação de técnicas e movimentos milenares, praticados gradualmente e assim permitindo que a energia flua para os pontos onde é preciso restaurar o equilíbrio e a harmonia. Beneficia aos praticantes um ganho substancial cognitivo e de massa muscular. A absorção diária das posturas corporais e respiratórias proporciona uma melhor qualidade de vida, tanto para crianças, jovens e adultos.
domingo, dezembro 13, 2015
RunStock Car - Interlagos - 8km 12/12/2015
Tai Ji Quan presente ao evento.
101 provas e 100 medalhas, no mesmo local da 1a prova em 18/11/2007.
00:52:46
Fotografando o fotógrafo. Dênis Ribeiro www.voafotografia.com
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário