Tai Ji Quan participando, levando os conceitos desta arte milenar para as corridas de rua.
Nome: | ROGÉRIO GULLINO |
Número de Peito: | 3945 |
Sexo: | M |
Equipe: | TAI JI QUAN |
Tempo Final: | 01:01:17 |
Categoria: | M4549 |
Modalidade: | 10k |
Tempo Controle | 00:28:29.00 |
Tempo Bruto | 01:04:47.60 |
Classificação Total | 1332 |
Classificação por Categoria | 101 |
Classificação por Sexo | 1135 |
Pace Médio | 00:06:07 |
Velocidade Média Total | 9,79 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário