É uma arte marcial interna chinesa, uma agradável combinação de técnicas e movimentos milenares, praticados gradualmente e assim permitindo que a energia flua para os pontos onde é preciso restaurar o equilíbrio e a harmonia. Beneficia aos praticantes um ganho substancial cognitivo e de massa muscular. A absorção diária das posturas corporais e respiratórias proporciona uma melhor qualidade de vida, tanto para crianças, jovens e adultos.
quarta-feira, fevereiro 10, 2016
segunda-feira, fevereiro 08, 2016
domingo, fevereiro 07, 2016
Corrida da Folia -Sorocaba SP - 8,5km
sexta-feira, fevereiro 05, 2016
Depressão
terça-feira, janeiro 19, 2016
Tai Chi Chuan, eficácia mais do que comprovada
domingo, janeiro 17, 2016
Os Benefícios do Esporte na Terceira Idade
" O médico geriatra Renato Maia aponta que as atividades físicas são benéficas mesmo se a pessoa começa a se exercitar já com uma idade avançada. Mexer o corpo envolve um gasto de energia que controla o peso e ajuda no equilíbrio implicando também em socialização, além de uma vida mais prazerosa. Atividade física não significa comprar um tênis e uma roupa bonita e ir para a academia. Pode até significar isso, mas pode ser também a caminhada, a bicicleta, pode ser um esporte qualquer e até mesmo a dança de salão."
É de grande importância incentivar a prática de esportes, principalmente na terceira idade, pois nessa fase da vida existem fatores que podem dificultar atividades simples do dia-a-dia do idoso, e que podem ser amenizadas e/ou melhoradas com a atidade física. Existem opções variadas de atividades para que o idoso possa escolher o que gosta e deseja praticar? Ou ainda é preciso avançar neste contexto?
quinta-feira, dezembro 31, 2015
91a Corrida de São Silvestre 15km - 31/12/2015
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
Tai Ji Quan fechando o ano com:
| Km Pr | qtd | kms rod |
| 5 | 8 | 40,00 |
| 5,27 | 3 | 15,81 |
| 6 | 1 | 6,00 |
| 8 | 3 | 24,00 |
| 9 | 6 | 54,00 |
| 10 | 34 | 340,00 |
| 10,5 | 1 | 10,50 |
| 11 | 1 | 11,00 |
| 12 | 6 | 72,00 |
| 14 | 1 | 14,00 |
| 15 | 5 | 75,00 |
| 15,6 | 1 | 15,60 |
| 16 | 6 | 96,00 |
| 21 | 22 | 462,00 |
| 23 | 1 | 23,00 |
| 25 | 1 | 25,00 |
| 40 | 1 | 40,00 |
| 42 | 1 | 42,00 |
| 102 | 1.365,91 | |
| 0 | ||
| N.Pr | Ano | km |
| 1 | 2007 | 5,27 |
| 2 | 2008 | 15,27 |
| 4 | 2009 | 35,27 |
| 10 | 2010 | 114,00 |
| 14 | 2011 | 193,00 |
| 14 | 2012 | 186,00 |
| 16 | 2013 | 221,00 |
| 15 | 2014 | 234,00 |
| 26 | 2015 | 362,10 |
| 102 | 1.365,91 |
| Km Pr | qtd | kms rod |
| 5 | 7 | 35,00 |
| 5,5 | 1 | 5,50 |
| 7 | 1 | 7,00 |
| 8 | 4 | 32,00 |
| 9 | 1 | 9,00 |
| 10 | 6 | 60,00 |
| 10,5 | 1 | 10,50 |
| 12 | 2 | 24,00 |
| 15 | 1 | 15,00 |
| 15,6 | 1 | 15,60 |
| 25 | 213,60 | |
| N.Pr | Ano | km |
| 3 | 2014 | 15,50 |
| 22 | 2015 | 198,10 |
| 25 | 213,60 |
domingo, dezembro 13, 2015
RunStock Car - Interlagos - 8km 12/12/2015
Km Pr | qtd | kms rod |
5 | 8 | 40,00 |
5,27 | 3 | 15,81 |
6 | 1 | 6,00 |
7 | - | - |
8 | 3 | 24,00 |
9 | 6 | 54,00 |
10 | 34 | 340,00 |
10,5 | 1 | 10,50 |
11 | 1 | 11,00 |
12 | 6 | 72,00 |
14 | 1 | 14,00 |
15 | 4 | 60,00 |
15,6 | 1 | 15,60 |
16 | 6 | 96,00 |
21 | 22 | 462,00 |
23 | 1 | 23,00 |
25 | 1 | 25,00 |
40 | 1 | 40,00 |
42 | 1 | 42,00 |
101 | 1.350,91 | |
0 | ||
N.Pr | Ano | km |
1 | 2007 | 5,27 |
2 | 2008 | 15,27 |
4 | 2009 | 35,27 |
10 | 2010 | 114,00 |
14 | 2011 | 193,00 |
14 | 2012 | 186,00 |
16 | 2013 | 221,00 |
15 | 2014 | 234,00 |
25 | 2015 | 347,10 |
101 |




























